กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียน (สามารถ Crtl + F หรือ Command + F เพื่อค้นหาชื่อได้) และขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมการปรับพื้นฐาน วันที่ 1-12 เมษายน 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565) และลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม La-or Breakfast Club ที่ :
Google Form ตอบรับและยินยอมการเรียนปรับพื้นฐานและลงทะเบียน La-or Breakfast Club คลิกที่นี่
สามารถส่งผลเข้าระบบรายงานผล ATK ที่ Line Official ในเมนูหัวข้อ “รายงานผล ATK” หรือ : https://la-orutis.dusit.ac.th/laor-bkk-archived/atkregis
ประกาศ-เรียนปรับพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2565




กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียน (สามารถ Crtl + F หรือ Command + F เพื่อค้นหาชื่อได้) และขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมการปรับพื้นฐาน วันที่ 1-12 เมษายน 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565) และลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม La-or Breakfast Club ที่ :
Google Form ตอบรับและยินยอมการเรียนปรับพื้นฐานและลงทะเบียน La-or Breakfast Club คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นอนุบาล 1
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | กฤชณัท จันทร์กุศล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กชาย | กฤติเดช เกษอินทร์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 3 | เด็กชาย | กฤษฎิ์ ลีละประสพโชค | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 4 | เด็กชาย | กษิดิศ ศรีสุวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 5 | เด็กชาย | กันต์ณธร พึ่งใจ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 6 | เด็กชาย | กันตภัทร เล็กแก้วเกื้อ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 7 | เด็กชาย | กานต์ณภัทร ศรสวรรค์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 8 | เด็กชาย | กิตติพิชญ์ วานิชสุขสมบัตร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 9 | เด็กชาย | เขมรัตน์ รัตนทัศนีย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 10 | เด็กชาย | จิณณวัตร ลิขสิทธิพันธุ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 11 | เด็กชาย | จิณณะ ปัทมพงศา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 12 | เด็กชาย | จิรศิลป์ จริยาธนาวุฒิ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 13 | เด็กชาย | จิรสิน ศิศักดิ์วนิช | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 14 | เด็กชาย | ชนะ ศรีจันทร์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 15 | เด็กชาย | ชัยภัทร พุ่มพวง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 16 | เด็กชาย | ชาญ วสีวิวัฒน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 17 | เด็กชาย | ชินภพ สอนซื่อ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 18 | เด็กชาย | ชินภัทร สอนซื่อ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 19 | เด็กชาย | ชีวานนท์ ลิขิตวิทยาวุฒิ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 20 | เด็กชาย | ฌาน สรรพากิจวัฒนา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 21 | เด็กชาย | ฌานพงษ์ อรุณยะเดช | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 22 | เด็กชาย | ณภพ กมลนรากิธรักษา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 23 | เด็กชาย | ณภัทร นิลวรรณ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 24 | เด็กชาย | ณรัช นรัจฉริยางกูร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 25 | เด็กชาย | ณรัญ นรัจฉริยางกูร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 26 | เด็กชาย | ณัฐชานนท์ บุญช่วย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 27 | เด็กชาย | ณัฐภัทร ยงเกษมกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 28 | เด็กชาย | ดวิน ผันสืบ เลิศนุวัฒน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 29 | เด็กชาย | เตภูมิ ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 30 | เด็กชาย | ทินพากร อึ้งตระกูล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 31 | เด็กชาย | ธนกฤษ ชัยแย้ม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 32 | เด็กชาย | ธนนันท์ พิทยะสฤษดิ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 33 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ พวงมาลัย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 34 | เด็กชาย | ธนันปภัค สมศรี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 35 | เด็กชาย | ธนาเศรษฐ์ หมั่นมานะภัทร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 36 | เด็กชาย | ธรณ์ธรรม กองชัยมงคล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 37 | เด็กชาย | ธาม รุ่งสิมานนท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 38 | เด็กชาย | ธาวิน จันทร์แดง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 39 | เด็กชาย | ธีร์ธวัช ชวเลิศปัญญากุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 40 | เด็กชาย | ธีร์ธัชช์ นันทโก | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 41 | เด็กชาย | ธีราทร อัศวมานะกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 42 | เด็กชาย | นรินทร์โชติ วาณิชเกียรติสกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 43 | เด็กชาย | นันทวัฒน์ วชิรวิวรรธน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 44 | เด็กชาย | บดินทร์ภักดิ์ ชิดชอบ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 45 | เด็กชาย | บุญญฤทธิ์ ขำภักตร์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 46 | เด็กชาย | ปกป้อง ชมภูพงษ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 47 | เด็กชาย | ปรมะ ลานริมทอง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 48 | เด็กชาย | ปรรญ งามจิตวิริยะ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 49 | เด็กชาย | ปรวรรธ สุวรรณเจริญ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 50 | เด็กชาย | ปราณ พฤกษ์ทยานนท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 51 | เด็กชาย | ปริญญ์ พิริยะวงศ์สวัสดิ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 52 | เด็กชาย | ปวีร์ ธนกิจสมบัติ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 53 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ พิบูลย์ภาณุวรัตร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 54 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ เตชศรีอาภา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 55 | เด็กชาย | ปุริมปรัชญ์ เพ็งนรพัฒน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 56 | เด็กชาย | เปนไท ศรีสถาพร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 57 | เด็กชาย | เปรียบปราณ อุทัยวัฒน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 58 | เด็กชาย | แผ่นดิน วุฒิรักขจร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 59 | เด็กชาย | พชร บุญวงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 60 | เด็กชาย | พิตตินันท์ เตียะเพชร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 61 | เด็กชาย | พิสิฐพล หนูเพชร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 62 | เด็กชาย | พุทธคุณ กล่อมกำเนิด | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 63 | เด็กชาย | ภัทรกร โชติกพงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 64 | เด็กชาย | ภูผา รามสูต | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 65 | เด็กชาย | ภูวิศ พูลเพิ่มทรัพย์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 66 | เด็กชาย | เลิศสฤษฎ์ พุฒิพรวรานนท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 67 | เด็กชาย | วรชัย รอดเดช | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 68 | เด็กชาย | วรธนัท หงสกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 69 | เด็กชาย | วรรณวุธ ทิพย์มุณี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 70 | เด็กชาย | วรสิงห์ เจียมประเสริฐ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 71 | เด็กชาย | วิชญ์พล สุวรรณ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 72 | เด็กชาย | วิณณ์ บุญเรือง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 73 | เด็กชาย | วิณณ์ มงคลไชยวรโชติ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 74 | เด็กชาย | เวทิศ ศรีในบ้าน | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 75 | เด็กชาย | ศรณ์รัฐ วิจิตรกำจร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 76 | เด็กชาย | ศิภพ สุทธิเวทย์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 77 | เด็กชาย | โสภณวิชญ์ พันธุ์อำนวย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 78 | เด็กชาย | หริทัต ศิริสัมพันธ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 79 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ เศรษฐพิทยากุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 80 | เด็กชาย | อชิระ วิริยะขัตติยาภรณ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 81 | เด็กชาย | อนาวินทร์ เสฐจินตนิน | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 82 | เด็กชาย | อนาวิล ลิ้มวนานนท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 83 | เด็กชาย | เอกณัฏฐ์ วนาพงษ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 84 | เด็กชาย | โอฬาร โกละกะ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 85 | เด็กหญิง | กมลฉัตร เมฆปั้น | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 86 | เด็กหญิง | กัลยรัญช์ จารุรังสรรค์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 87 | เด็กหญิง | จักภัทสรัณย์ จารุเพ็ญธรรม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 88 | เด็กหญิง | เจนนินทร์ กองสุวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 89 | เด็กหญิง | ชนกปมน วงศ์เมฆ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 90 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา มังกร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 91 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา รักษาพล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 92 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ สุริยะจันทร์หอม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 93 | เด็กหญิง | โชติกา พิณวานิช | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 94 | เด็กหญิง | เฌอลินน์ สุขสถาวรพันธ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 95 | เด็กหญิง | ณฐ สรหงษ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 96 | เด็กหญิง | ณฐพร รัตนบุญ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 97 | เด็กหญิง | ณฐพร หวานคำ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 98 | เด็กหญิง | ณดาพัณ พจน์สมพงส์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 99 | เด็กหญิง | ณภัชณิชา สิงหาจุลเกตุ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 100 | เด็กหญิง | ณฤดี นาคปั้น | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 101 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา ไตรเมฆ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 102 | เด็กหญิง | ณัฏฐนิช รวยสูงเนิน | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 103 | เด็กหญิง | ณัฏฐวี เตชะวีรพงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 104 | เด็กหญิง | ณัฐฐารัตน์ ศรสวรรค์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 105 | เด็กหญิง | ณาราภัทร ภิรมย์รื่น | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 106 | เด็กหญิง | ณิชกานต์ รวยสูงเนิน | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 107 | เด็กหญิง | ทฤฒมน พิณเนียม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 108 | เด็กหญิง | ธนัญสรณ์ ศรีมี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 109 | เด็กหญิง | ธนานันท์ วีระรติสุวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 110 | เด็กหญิง | ธนิดา เทียนรอด | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 111 | เด็กหญิง | ธนิดา ธีระวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 112 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ พรมคง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 113 | เด็กหญิง | ธิดาภา ธีระวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 114 | เด็กหญิง | นทิตา กาฬสินธุ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 115 | เด็กหญิง | นันณภัชสรณ์ ศุภพิชญ์นาม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 116 | เด็กหญิง | นันท์นภัสร์ บวรเศรษฐนันท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 117 | เด็กหญิง | นันทภรณ์ สังข์แป้น | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 118 | เด็กหญิง | บุญสิตา ณ บางช้าง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 119 | เด็กหญิง | ปพิชญ์ชฎาพร รุจิระเศรษฐ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 120 | เด็กหญิง | ปภัชญา อัมพรพงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 121 | เด็กหญิง | ปวรา นพพรพรหม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 122 | เด็กหญิง | ปัณชญา ศิวะสุข | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 123 | เด็กหญิง | ปาลินรดา ยวงอักษร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 124 | เด็กหญิง | ปุญญาดา นรากิจพงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 125 | เด็กหญิง | ปุณณพีร์ วงศ์ปุณณวัฒน์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 126 | เด็กหญิง | พรนภา เหล็กดี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 127 | เด็กหญิง | พรหมภัสสร วาณิชเกียรติสกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 128 | เด็กหญิง | พลอย รุ่งเรืองพัฒนา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 129 | เด็กหญิง | พัทธรินทร์ ก้าวสัมพันธ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 130 | เด็กหญิง | พิมพ์ใจ ใจดีเจริญ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 131 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก เตธวัช | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 132 | เด็กหญิง | พิมพ์ภัทรา พจนารถโกมล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 133 | เด็กหญิง | แพรววนิต สามิตโสตถิ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 134 | เด็กหญิง | ไพลิน เรืองขจร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 135 | เด็กหญิง | ฟารินทร์ ทิพย์ธาราไลย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 136 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ ธนะโสภณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 137 | เด็กหญิง | ภัททกา เกื้อสกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 138 | เด็กหญิง | ภัทรฤทัย กัมพละไพฑูรย์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 139 | เด็กหญิง | ภูริชญา บุญสนอง | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 140 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ เจ้งวัฒนพงศ์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 141 | เด็กหญิง | มาศิตา มีศิริ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 142 | เด็กหญิง | มีรตา อ่าวสถาพร | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 143 | เด็กหญิง | รัศมิ์ภัชสรณ์ ยอดนิล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 144 | เด็กหญิง | แรกพิรุณ สุใจ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 145 | เด็กหญิง | วรพิชชา สุพละเศรษฐ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 146 | เด็กหญิง | วันดีดี ภัทรธีรกิจ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 147 | เด็กหญิง | วาริ อรพรตระกูล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 148 | เด็กหญิง | วิมลิน พลอยศรี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 149 | เด็กหญิง | วิรัตนา มกรมณี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 150 | เด็กหญิง | วีรินทร์ แฝงจันดา | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 151 | เด็กหญิง | ศรุดา งามโต | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 152 | เด็กหญิง | ศรุดา ธนบัตรชัย | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 153 | เด็กหญิง | สรินทร์ธยา จินดามุกข์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 154 | เด็กหญิง | สุณิชา อยู่อินทร์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 155 | เด็กหญิง | สุภาวดี ศรีสุวรรณ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 156 | เด็กหญิง | หทัยชนก เงินพิสุทธิ์ศิลป | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 157 | เด็กหญิง | อติกันต์ นิโครธานนท์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 158 | เด็กหญิง | อลินดา ดาโลดม | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 159 | เด็กหญิง | อลีนตา พานิชวิทิตกุล | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 160 | เด็กหญิง | อัญชัน ประไพบูลย์ | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 161 | เด็กหญิง | เอวารินทร์ จันทรโรจน์ |
อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 162 | เด็กหญิง | สิรินภาพร ฉัตรผ่องศรี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
| 163 | เด็กชาย | ฐิติธร พุทธรังษี | อ.1/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นอนุบาล 2
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | ณัฐชานนท์ ศักดิ์กุลพัฒน์ | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กชาย | ธราทร พลันสังเกต | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 3 | เด็กชาย | ปรพล บุญประเสริฐ | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 4 | เด็กชาย | ปวิช สุขสว่าง | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 5 | เด็กชาย | พชร พนาธร | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 6 | เด็กชาย | เรนเซน หลี | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 7 | เด็กชาย | ศคุณภัทร์ พานา | อ.2/65 (ละออพลัส) |
| 8 | เด็กหญิง | ปุณยวีร์ เตชะโชติวิเศษ | อ.2/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นอนุบาล 3
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | ฐิรัฏจ์ ชมเสวี | อ.3/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กชาย | ตรัย อินทรรักษ์ | อ.3/65 (ละออพลัส) |
| 3 | เด็กชาย | สุณัณฑสัย ใจทัศน์กุล | อ.3/65 (ละออพลัส) |
| 4 | เด็กหญิง | ปัณณธร เตชศรีอาภา | อ.3/65 (ละออพลัส) |
| 5 | เด็กหญิง | สิชา วงษ์ศราพันธ์ชัย | อ.3/65 (ละออพลัส) |
| 6 | เด็กหญิง | ไอรดา แวหะมะ | อ.3/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | กรธน เฟื่องขจรฟุ้ง | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กชาย | กรนันท์ สุวรรณเพ็ญ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 3 | เด็กชาย | จิณณะ กิตติภัทเมธา | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 4 | เด็กชาย | ชนกานต์ กนกากร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 5 | เด็กชาย | ชวิณ ศิริบุตร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 6 | เด็กชาย | ชาญวรา พิณวานิช | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 7 | เด็กชาย | ญาณพัทธ์ ชัยกูล | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 8 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ พูลสวัสดิ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 9 | เด็กชาย | ณริทธ์ นิราช | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 10 | เด็กชาย | เดินสมุทร เวสสุนทรเทพ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 11 | เด็กชาย | ติณณภพ ธนบัตรชัย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 12 | เด็กชาย | เตชธรรม นกเทศ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 13 | เด็กชาย | ธรรธร เขมะกนก | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 14 | เด็กชาย | ธรรมรัฐ ตั้งปริมณฑล | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 15 | เด็กชาย | ธีรนิติ์ อยู่วัฒนะ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 16 | เด็กชาย | นพกฤษฏิ์ ศิรกุลวรพันธ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 17 | เด็กชาย | บุลากร ศิริเมธากุล | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 18 | เด็กชาย | ปราณ พันธุ์ไชย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 19 | เด็กชาย | ปรานต์ อังกูรวัธน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 20 | เด็กชาย | ปริน ปาริยพันธ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 21 | เด็กชาย | เป็นคุณ ปัญญาดี | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 22 | เด็กชาย | เปรียบปราชญ์ อุทัยวัฒน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 23 | เด็กชาย | พรพิษณุ พูพิพิธ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 24 | เด็กชาย | พร้อม ทุติยะกุล | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 25 | เด็กชาย | พัชรวิชญ์ สายวงศ์ฝั้น | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 26 | เด็กชาย | พิชิตพงษ์ ภูมิเจิม | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 27 | เด็กชาย | พิพัฒกุญช์ สุขวงศ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 28 | เด็กชาย | ภคิณ ชินโชติวรานนท์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 29 | เด็กชาย | ภัทรศิลป์ บัวสุวรรณ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 30 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ โรจน์รุ่งสัตย์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 31 | เด็กชาย | ภูรินท์ พึ่งแพง | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 32 | เด็กชาย | มิลินท์ ทัพชัย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 33 | เด็กชาย | ยุตติธรรม เตชะสุภากูร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 34 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ ธนะพานิชสกุล | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 35 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ ดิษฐี | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 36 | เด็กชาย | วุฒิภัทร มีประถม | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 37 | เด็กชาย | ศศิภัษฐ์ พรวนต้นไทร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 38 | เด็กชาย | ศิรวิทย์ โพธิ์งามวงศ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 39 | เด็กชาย | ศุภพิชญ์ บัวสาย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 40 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ แสงอริยวนิช | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 41 | เด็กชาย | อชิระ สุยสุวรรณ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 42 | เด็กชาย | อรรจน์ วิภาตนาวิน | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 43 | เด็กชาย | เอดาวัต เพ็งนรพัฒน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 44 | เด็กหญิง | ขจรสิริ ธนนาทธนะชน | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 45 | เด็กหญิง | จันทรัช รอดวิจิตร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 46 | เด็กหญิง | ณฐมน สงค์สุข | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 47 | เด็กหญิง | ณิชา ปัทมานนท์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 48 | เด็กหญิง | ดานิตา ลักษมีธนสาร | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 49 | เด็กหญิง | ธีรยา ทองคงหาญ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 50 | เด็กหญิง | นภัทร เหล่าอารีรัตน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 51 | เด็กหญิง | นลิน แจ่มศักดิ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 52 | เด็กหญิง | นารามาส จารุพงษ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 53 | เด็กหญิง | นิชาภา พวงมาลัย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 54 | เด็กหญิง | ปฐมบุตร พันธุเมธามาตย์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 55 | เด็กหญิง | ปรีญาพัชร ครุฑแก้ว | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 56 | เด็กหญิง | พาขวัญ ทองมาก | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 57 | เด็กหญิง | ศิภริญ ปกาสิทธิ์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 58 | เด็กหญิง | สุการัณยา ปุริธรรม | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 59 | เด็กหญิง | สุธีรา คำรณยุทธ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 60 | เด็กหญิง | สุภาวดี เรืองวงศ์โรจน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 61 | เด็กหญิง | หนูแดง หยาง | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 62 | เด็กหญิง | หยก รุ่งเรืองพัฒนา | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 63 | เด็กหญิง | อัคคณัฏฐา ลอยพิมาย | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 64 | เด็กหญิง | ชาณิตา อำพันเพ็ญโรจน์ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
| 65 | เด็กชาย | สิรภพ สุโขชัยยะกิจ | ป.1/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | วรายุส งามสง่าพงษ์ | ป.2/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กหญิง | สิริภัทรา ตันตยาคม | ป.2/65 (ละออพลัส) |
| 3 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ ชำนินาวากุล | ป.2/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – นามสุกล | ชั้นเรียน |
| 1 | เด็กชาย | ภคิน เฉิน | ป.3/65 (ละออพลัส) |
| 2 | เด็กหญิง | กุลภา ยุทธไตร | ป.3/65 (ละออพลัส) |
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
